Fahrstundenanzahl
Wieviele Fahrstunden man braucht?
Nach einer bestimmten Anzahl an Übungsstunden, findet Ihr hier die Anzahl der vorgeschriebenen Sonderfahrten (SoFa)
| Klasse | A, A1, A2 B | A1 auf A2 (1 A1 auf A (1 A2 auf A (1 | B ->BE B -> C1 C1-C1E C1 -> C | C -> CE B -> C | C1 + in einer | C1E Ausbildung (2 | C + in einer | CE Ausbildung (2 |
| Solo | Zug | Solo | Zug | |||||
| Überland | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Autobahn | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dunkelheit | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 |
(1 Vor Ablauf der zweijährigen Frist nach § 15 Absatz 3 der Fahrerlaubnis-Verordnung.
(2 Von einem gemeinsamen Ausbildungsgang ist dann auszugehen, wenn die Klassen C1E und CE jeweils gleichzeitig mit der Fahrerlaubnis für die Klasse C1 oder C ausgebildet werden.
Fahrschüler-Ausbildungsordnung Anlage 5 (zu § 5 Absatz 4)
Praktische Mindestausbildung in den Klassen D1, D, D1E und DE
| Vorbesitz der Klasse(n) | Dauer des Vorbesitzes | Erwerb | Grundaus- bildung | Überland | Autobahn | Nachtfahrt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | C mehr als 2 Jahre | D | 7 | 8 | 4 | 3 |
| D1 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||
| C | C bis 2 Jahre | D | 14 | 16 | 8 | 6 |
| D1 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 mehr als 2 Jahre | D | 33 | 12 | 8 | 5 |
| D1 | 16 | 8 | 4 | 4 | ||
| B/C1 | B oder C1 bis 2 Jahre | D | 45 | 22 | 14 | 8 |
| D1 | 41 | 19 | 12 | 7 | ||
| D1 | D | 20 | 5 | 5 | 5 | |
| D | DE | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| D1 | D1E | 4 | 3 | 1 | 1 |

